
Efetivo Geral da PCRR
Estáveis
Cargo | Delegado de Polícia | Agente Carcerário | Agente de Polícia | Escrivão de Polícia | Médico Legista | Odonto Legista | Perito Criminal | Perito Papiloscopista | Auxiliar de Perito | Auxiliar de Necrópsia | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46 | 173 | 355 | 61 | 3 | 5 | 28 | 12 | 7 | 12 | 702 |
Masculino | 30 | 97 | 307 | 31 | 2 | 3 | 19 | 7 | 7 | 9 | 512 |
Feminino | 16 | 76 | 47 | 30 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 188 |
Probatório
Cargo | Delegado de Polícia | Agente de Polícia | Escrivão de Polícia | Médico Legista | Odonto Legista | Perito Criminal | Perito Papiloscopista | Auxiliar de Perito | Auxiliar de Necrópsia | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47 | 52 | 57 | 12 | 5 | 10 | 14 | 6 | 19 | 222 |
Masculino | 35 | 30 | 31 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 128 |
Feminino | 12 | 22 | 26 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 12 | 94 |
União
Cargo | Agente Carcerário | Agente de Polícia | Escrivão de Polícia | Guarda de Presídio | Perito Criminal | Datiloscopista Policial | Auxiliar de Perito | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 123 | 32 | 4 | 2 | 11 | 7 | 182 |
Masculino | 3 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 92 |
Feminino | 0 | 15 | 24 | 2 | 0 | 6 | 3 | 50 |
Geral
Cargo | Comissionado Total | Comissionado Efetivo | Comissionado Exclusivo | Administrativo União | Administrativo Geral | Codesaima | Estagiário | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 55 | 28 | 27 | 146 | 36 | 17 | 3 | 229 |
Masculino | 27 | 19 | 8 | 46 | 18 | 16 | 2 | 90 |
Feminino | 28 | 9 | 19 | 30 | 13 | 1 | 1 | 64 |
Atualizado em: julho de 2025